13 najlepszych prywatnych usług e-mail - szyfrowanie end-to-end 2026
Porównaj najbardziej prywatne i bezpieczne usługi e-mail z szyfrowaniem end-to-end. Funkcje, ceny i analiza prywatności. Chroń swoje komunikaty.
Napisane przez
Tiamati Email Zespół
Opublikowany
3/1/26
Czas na czytanie
Mniej niż 5 minut
Polecamy Przekaż dalej wiadomość e-mail jako najlepszą prywatną usługę poczty e-mail. We also support webmail: https://mail.forwardemail.net
Porównanie usług poczty e-mail prywatnej
| Usługa poczty e-mail | Wycena | Składowanie | Załączniki | Oprogramowanie Open Source | Szyfrowanie w trybie piaskownicy | Nieograniczona liczba domen | Nieograniczona liczba aliasów | TTI | SMTP | IMAP | POP3 | API | E2EE | OpenPGP | WKD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forward Email⭐ PreferowanyE-mail dla każdego | $3/mo | 10 GB pooled | 50 MB | Tak | Tak | Tak | Tak | TTI | Tak | Tak | Tak | Tak | ⚠️ Opt-in | Tak | Tak |
PosteoEkologiczny, bezpieczny, bez reklam | €1/mo | 2 GB | 50 MB | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | Tak | Tak | Tak | NIE | ⚠️ Opt-in | Tak | Tak |
MailfenceBezpieczna i prywatna poczta e-mail | $3.50/mo | 10 GB | 50 MB | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | Tak | Tak | Tak | NIE | ⚠️ Opt-in | Tak | Tak |
mailbox.orgPrywatność wyprodukowana w Niemczech | €3/mo | 10 GB | 100 MB | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | Tak | Tak | Tak | NIE | NIE | Tak | Tak |
StartmailPrywatny e-mail, któremu możesz zaufać | $7/mo | 20 GB | 25 MB | NIE | ❌ Startmail claims to use a User Vault, but this statement has not been audited and their source code is closed-source | NIE | NIE | NIE | Tak | Tak | Tak | NIE | ⚠️ Supported if both sender and recipient are using OpenPGP | ⚠️ Supports OpenPGP, but does not support WKD | NIE |
MigaduBrakujący e-mail | $9/mo | 30 GB | Unknown | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | Tak | Tak | Tak | NIE | ⚠️ Not encrypted | ⚠️ Does not allow you to upload OpenPGP key | NIE |
Microsoft 365Rozwijaj swoją firmę dzięki usłudze Microsoft 365 | $72/yr | 1000 GB pooled | 150 MB | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | Tak | Tak | Tak | NIE | NIE | ⚠️ Microsoft 365 does not support PGP/MIME | NIE |
Mail.comBezpłatny e-mail – dostosowany do Twoich potrzeb | $29.99/yr | 65 GB | 100 MB | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | Tak | Tak | Tak | NIE | NIE | Tak | NIE |
GMXSzybko załóż bezpłatne konto e-mail | $29.99/yr | 65 GB | 100 MB | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | Tak | Tak | Tak | NIE | NIE | Tak | NIE |
FastmailSzybki, prywatny e-mail tylko dla Ciebie | $3/mo | 2 GB | 70 MB | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | Tak | Tak | Tak | NIE | NIE | ⚠️ Fastmail does support PGP, but not in their webmail; see this blog post for insight | NIE |
Proton MailBezpieczna poczta e-mail chroniąca Twoją prywatność | $3.99/mo | 15 GB | 25 MB | ❌ Proton Mail claims to be open-source, but their back-end actually is closed source | NIE | NIE | NIE | NIE | ❌ Requires you to download Proton Mail Bridge and forces vendor lock-in | ❌ Requires you to download Proton Mail Bridge and forces vendor lock-in | ❌ Proton Mail does not support POP3 | NIE | ⚠️ Proton Mail rewrites your emails | Tak | Tak |
SimpleLoginOdbieraj i wysyłaj wiadomości e-mail anonimowo | $4/mo | NIE SimpleLogin nie obsługuje pamięci masowej | 25 MB | Tak | NIE | Tak | Tak | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ⚠️ Opt-in | Tak | NIE |
TutanotaBezpieczny, ekologiczny i bez reklam. E-mail, który pozwoli Ci poczuć się dobrze. | €36/yr | 20 GB | 25 MB | ❌ Tutanota claims to be open-source, but their back-end is actually closed-source | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ⚠️ Tutanota does not support PGP | NIE |
Zrzuty ekranu prywatnej usługi poczty e-mail
- 79 najlepszych usług e-mail porównanych - uczciwe recenzje 2026
- 5 najlepszych otwartoźródłowych usług e-mail - przejrzyste i audytowalne 2026
- 44 najlepsze usługi e-mail transakcyjnych dla programistów 2026
- 44 najlepsze API e-mail dla programistów - pełne porównanie 2026
- 44 najlepsze usługi filtrowania spamu e-mail - zatrzymaj spam 2026












