13 שירותי דואר אלקטרוני פרטיים הטובים ביותר - הצפנה מקצה לקצה 2026
השווה את שירותי הדוא"ל הפרטיים והמאובטחים ביותר עם הצפנה מקצה לקצה. תכונות, תמחור וניתוח פרטיות. הגן על התקשורת שלך.
נכתב על ידי
Tiamati Email קְבוּצָה
פורסם
3/1/26
זמן לקרוא
פחות מ-5 דקות
אנו ממליצים על העברת דוא"ל כשירות הדוא"ל הפרטי הטוב ביותר. We also support webmail: https://mail.forwardemail.net
השוואה בין שירותי דוא"ל פרטיים
| שירות דוא"ל | תמחור | אִחסוּן | קבצים מצורפים | קוד פתוח | הצפנת ארגז חול | דומיינים ללא הגבלה | כינויים ללא הגבלה | TTI | SMTP | IMAP | POP3 | API | E2EE | OpenPGP | WKD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forward Email⭐ מוּמלָץאימייל לכולם | $3/mo | 10 GB pooled | 50 MB | כֵּן | כֵּן | כֵּן | כֵּן | TTI | כֵּן | כֵּן | כֵּן | כֵּן | ⚠️ Opt-in | כֵּן | כֵּן |
Posteoירוק, מאובטח, ללא פרסומות | €1/mo | 2 GB | 50 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | כֵּן | כֵּן | כֵּן | לֹא | ⚠️ Opt-in | כֵּן | כֵּן |
Mailfenceדוא"ל מאובטח ופרטי | $3.50/mo | 10 GB | 50 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | כֵּן | כֵּן | כֵּן | לֹא | ⚠️ Opt-in | כֵּן | כֵּן |
mailbox.orgפרטיות תוצרת גרמניה | €3/mo | 10 GB | 100 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | כֵּן | כֵּן | כֵּן | לֹא | לֹא | כֵּן | כֵּן |
Startmailאימייל פרטי שתוכלו לסמוך עליו | $7/mo | 20 GB | 25 MB | לֹא | ❌ Startmail claims to use a User Vault, but this statement has not been audited and their source code is closed-source | לֹא | לֹא | לֹא | כֵּן | כֵּן | כֵּן | לֹא | ⚠️ Supported if both sender and recipient are using OpenPGP | ⚠️ Supports OpenPGP, but does not support WKD | לֹא |
Migaduהאימייל החסר | $9/mo | 30 GB | Unknown | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | כֵּן | כֵּן | כֵּן | לֹא | ⚠️ Not encrypted | ⚠️ Does not allow you to upload OpenPGP key | לֹא |
Microsoft 365הרחיב את העסק שלך עם Microsoft 365 | $72/yr | 1000 GB pooled | 150 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | כֵּן | כֵּן | כֵּן | לֹא | לֹא | ⚠️ Microsoft 365 does not support PGP/MIME | לֹא |
Mail.comדוא"ל חינם – מותאם אישית לצרכים שלך | $29.99/yr | 65 GB | 100 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | כֵּן | כֵּן | כֵּן | לֹא | לֹא | כֵּן | לֹא |
GMXצור חשבון דוא"ל חינמי במהירות | $29.99/yr | 65 GB | 100 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | כֵּן | כֵּן | כֵּן | לֹא | לֹא | כֵּן | לֹא |
Fastmailאימייל מהיר ופרטי שמתאים רק לך | $3/mo | 2 GB | 70 MB | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | כֵּן | כֵּן | כֵּן | לֹא | לֹא | ⚠️ Fastmail does support PGP, but not in their webmail; see this blog post for insight | לֹא |
Proton Mailדוא"ל מאובטח שמגן על הפרטיות שלך | $3.99/mo | 15 GB | 25 MB | ❌ Proton Mail claims to be open-source, but their back-end actually is closed source | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | ❌ Requires you to download Proton Mail Bridge and forces vendor lock-in | ❌ Requires you to download Proton Mail Bridge and forces vendor lock-in | ❌ Proton Mail does not support POP3 | לֹא | ⚠️ Proton Mail rewrites your emails | כֵּן | כֵּן |
SimpleLoginקבלה ושליחה של מיילים באופן אנונימי | $4/mo | לֹא SimpleLogin אינו תומך באחסון | 25 MB | כֵּן | לֹא | כֵּן | כֵּן | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | ⚠️ Opt-in | כֵּן | לֹא |
Tutanotaמאובטח, ירוק וללא פרסומות. אימייל שתרגישו טוב איתו | €36/yr | 20 GB | 25 MB | ❌ Tutanota claims to be open-source, but their back-end is actually closed-source | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | לֹא | ⚠️ Tutanota does not support PGP | לֹא |
צילומי מסך של שירות דוא"ל פרטי
- 79 שירותי דואר אלקטרוני הטובים ביותר בהשוואה - ביקורות כנות 2026
- 5 שירותי דואר אלקטרוני קוד פתוח הטובים ביותר - שקופים וניתנים לביקורת 2026
- 44 שירותי דואר אלקטרוני עסקיים הטובים ביותר למפתחים 2026
- 44 ממשקי API לדואר אלקטרוני הטובים ביותר למפתחים - השוואה מלאה 2026
- 44 שירותי סינון דואר זבל הטובים ביותר - עצור דואר זבל 2026












